원형거푸집 공사현장
철재원형거푸집
내경 | 높이 |
---|---|
500 | 1220 / 2440 |
600 | 1220 / 2440 |
700 | 1200 / 2440 |
800 | 1220 / 2440 / 3050 |
900 | 1200 / 2440 |
1000 | 1200(트랙형) / 1220 / 2440 |
1100 | 1220 / 2440 |
1200 | 1220 / 2440 |
1300 | 1220 / 2440 |
1400 | 1220 / 2440 |
1500 | 1220 / 2440 |
1600 | 1220 / 2440 |
1700 | 2440 |
내경 | 높이 |
---|---|
1800 | 1220 / 3050 |
2000 | 1220 / 2440 |
2200 | 914 / 2286 |
2400 | 1000 / 2000 |
2500 | 914 / 2286 |
2600 | 1830 |
2700 | 1220 / 2286 |
2800 | 610 / 1220 / 2286 |
3000 | 610 / 1220 / 2286 |
3500 | 1500 |
4000 | 1000 / 2000 |
5000 | 1000 / 2000 |
원형거푸집과 철근 조립 작업대 당진 고가도로 시공 현장
철근 조립 완성 후 현장 장비로 이동 시공
(한번 조립으로 해체없이 계속 사용)